16mn無縫鋼管價格-外徑377壁厚10鋼管一米重量是多少
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×50 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×45 | 45# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×45 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×40 | 45# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×40 | 20# | 2.6 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×38 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×35 | 45# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×35 | 20# | 8.7 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×32 | 45# | 0.002 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×32 | 20# | 5.3 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×30 | 45# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×30 | 20# | 44.577 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×28 | 45# | 24.092 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×28 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×25 | 20 | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×25 | 20# | 35.372 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×24 | 20# | 3.993 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×22 | 20# | 3.089 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×20 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×18 | 20# | 89.38 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×17 | 20# | 0 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×16 | 20# | 30.182 | 面議 |
現(xiàn) | 無縫鋼管 | 包頭 | 377×15 | 20# | 14.612 | 面議 |
鋼管種類 |
外徑(D) |
鋼管壁厚(S) | ||
冷拔管 |
鋼管外徑(mm) |
允許偏差(mm) |
鋼管壁厚(mm) |
允許偏差(mm) |
>30-50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% | |
>50-219 |
±0.8% | |||
熱軋管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
標(biāo)準(zhǔn) |
牌號 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) |
屈服強(qiáng)度(MPa) |
伸長率(%) |
GB/T8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14 | |
Q345 |
≥490 |
≥325 |
≥21 | |
15CrMo |
≥440 |
≥295 |
≥22 | |
12Cr1MoV |
≥490 |
≥245 |
≥22 |
有什么不明白請加QQ:13589464666
鑫軒鋼材公司提供的服務(wù)承諾是:以"顧客滿意是公司永恒的追求"為宗旨,給顧客以全方位的貼心服務(wù)。
公司一般合作程序:1、報價→(現(xiàn)貨)裝完車后付清全款發(fā)車;(提供司機(jī)電話及發(fā)貨照片)咨詢電話0635-8878611
公司一般合作程序:2、報價→(非現(xiàn)貨)簽訂正式合同→收定金30﹪→裝完車后付清尾款發(fā)車。(提供司機(jī)電話及發(fā)貨照片)