品名 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格(元/噸) |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 6950 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф38*3.5 | 無錫 | 冷拔 | 5900 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф48*4 | 無錫 | 冷拔 | 5900 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5900 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф60*4 | 山東 | 冷拔 | 5900 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф89*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 5600 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф108*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 5600 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 5600 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф168*8 | 新余 | 熱軋 | 5600 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф219*6 | 無錫 | 熱軋 | 5650 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 5650 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 山東 | 熱軋 | 5700 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 振達 | 熱軋 | 5700 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф273*7 | 西姆萊斯 | 熱軋 | 5700 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф325*8 | 振達 | 熱軋 | 5850 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 5850 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | - |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008 | Ф426*11 |
最新鋼管知識: