國(guó)家 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ti |
中國(guó) | GB3090-82 | 1Cr18Ni9Ti | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 17.00~19.00 | 8.00~12.00 | 5(C%-0.02)~0.80 |
美國(guó) | ASTMA908-91 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~11.00 | |
ASTMA632-90 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~11.00 | ||
ASTMA632-90 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.00~20.00 | 9.00~13.00 | 5C%~0.60 | |
俄羅斯 | гO(shè)CT14162-79 | 08X18H10T | ≤0.08 | ≤0.8 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.020 | 17.00~19.00 | 9.00~11.00 | 5C%~0.70 |
12X18H10T | ≤0.12 | ≤0.8 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.020 | 17.00~19.00 | 9.00~11.00 | 5C%~0.80 |
熱點(diǎn)推薦:
什么是奧氏體321不銹鋼?
不銹鋼管的計(jì)算方法
不銹鋼常用規(guī)格表