10月20日福州20#45#無縫鋼管價格參考
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*6 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*8 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*10 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*12 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*16 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*18 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*20 4910元/噸
無縫鋼管 20# / GB5310-2008 168*22 4910元/噸
您一定要知道的知識
全國鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
鋼材理論質(zhì)量計算公式