2010年10月11-15日南昌市場(chǎng)1.5寸*3.5mm焊管價(jià)格行情
1.5寸*3.5mm焊管 | 武漢 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重慶 |
9月30日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4570 | 4420 | 4700 | 4360 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月8日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4570 | 4420 | 4700 | 4400 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月9日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4900 | 4670 | 4540 | 4700 | 4450 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月11日 | 4810 | 4700 | 4810 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4950 | 4670 | 4540 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月12日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4700 | 4550 | 4710 | 4600 | 4720 | 4950 | 4670 | 4540 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月13日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4580 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月14日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4550 | 4700 | 4500 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
10月15日 | 4810 | 4700 | 4780 | 4750 | 4600 | 4710 | 4600 | 4720 | 5000 | 4670 | 4550 | 4700 | 4480 | 4900 | 4920 | 4800 | 4850 |
漲跌幅度 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +100 | +100 | +130 | 0 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 華岐 | 廣鋼 | 華岐 | 宣鋼 | 華岐 | 唐山 | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) |
如有所需請(qǐng)來(lái)電咨詢:13589464666