城市 |
浙江20#流體管Φ57*3.5現(xiàn)貨價(jià)格品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì)
|
鋼廠/產(chǎn)地 |
價(jià)格
|
漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5600 | - | - | 流體管資源 |
長(zhǎng)春 | 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流體管資源 |
長(zhǎng)春 | 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流體管資源 |
長(zhǎng)春 | 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流體管資源 |
長(zhǎng)春 | 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流體管資源 |
長(zhǎng)春 |
流體管
本站關(guān)鍵詞:鋼管規(guī)格|鋼管價(jià)格|合金鋼管行情|大口徑無(wú)縫鋼管
|
Φ219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 5650 | - | - | 流體管資源 |