品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 銷售電話 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 630*20 | 20# | 電議 | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 377*16 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 402*10 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 377*11 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 780*45 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 670*36 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 630*60 | 20# | - | 13589464666 |
大口徑厚壁無(wú)縫管 | 630*22 | 20# | - | 13589464666 |
你可能感性趣的知識(shí)
不銹鋼常用規(guī)格表
合金管價(jià)格
20#厚壁無(wú)縫管現(xiàn)貨資源規(guī)格表
鍍鋅管理論重量表