1.5寸*3.5mm焊管 | 武漢 | 廣州 | 長沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重慶 |
8月29日 | 4290 | 4250 | 4510 | 4300 | 4300 | 4180 | 4200 | 4220 | 4550 | 4190 | 4180 | 4240 | 4120 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
8月30日 | 4360 | 4350 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4220 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
8月31日 | 4360 | 4350 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4220 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月1日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4300 | 4260 | 4200 | 4320 | 4550 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月2日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4350 | 4260 | 4200 | 4320 | 4600 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
9月3日 | 4360 | 4450 | 4580 | 4300 | 4350 | 4260 | 4200 | 4320 | 4600 | 4270 | 4180 | 4240 | 4150 | 4360 | 4500 | 4450 | 4450 |
漲跌幅度 | +70 | +200 | +70 | 0 | +50 | +80 | 0 | +100 | +50 | +80 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 華岐 | 廣鋼 | 華岐 | 宣鋼 | 華岐 | 唐山 | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) |
你可能感興趣的知識
無縫鋼管規(guī)格
無縫鋼管常用種類
無縫鋼管理論重量
無縫鋼管尺寸規(guī)格表