品種 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標準 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 銷售單價 | 產(chǎn)地 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 42*4 | 15 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 42*3.5 | 15 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 42*3 | 10 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 38*6 | 23 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 8*4 | 31 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 38*3.5 | 16 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 34*5 | 35 | 電議 | 本廠 |
船舶專用管 | 410Ⅱ | GB/T5312-1999 | 34*4.5 | 12 | 電議 | 本廠 |
鋼材規(guī)格重量表
鋼材理論質(zhì)量計算公式
管材的分類