規(guī) 格 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
無縫鋼管18*1-4 | 不限 | 無縫鋼管76*4-20 | 不限 | 無縫鋼管168*14 | 不限 |
無縫鋼管20*1-5 | 不限 | 無縫鋼管80*6-20 | 不限 | 無縫鋼管168*16 | 不限 |
無縫鋼管22*2-5 | 不限 | 無縫鋼管83*6-22 | 不限 | 無縫鋼管168*18 | 不限 |
無縫鋼管25*2-7 | 不限 | 無縫鋼管89*4-22 | 不限 | 無縫鋼管168*20 | 不限 |
無縫鋼管27*2-7 | 不限 | 無縫鋼管95*6-20 | 不限 | 無縫鋼管180*6 | 不限 |
無縫鋼管28*2-7 | 不限 | 無縫鋼管102*4-22 | 不限 | 無縫鋼管180*7 | 不限 |
無縫鋼管30*2-7 | 不限 | 無縫鋼管108*4-20 | 不限 | 無縫鋼管180*8 | 不限 |
無縫鋼管32*2-8 | 不限 | 無縫鋼管114*4-20 | 不限 | 無縫鋼管180*9 | 不限 |
無縫鋼管36*2-10 | 不限 | 無縫鋼管121*4-22 | 不限 | 無縫鋼管180*10 | 不限 |
無縫鋼管40*4-12 | 不限 | 無縫鋼管127*6-30 | 不限 | 無縫鋼管180*12 | 不限 |
無縫鋼管42*4-12 | 不限 | 無縫鋼管133*8-30 | 不限 | 無縫鋼管180*14 | 不限 |
無縫鋼管45*4-12 | 不限 | 無縫鋼管140*8-30 | 不限 | 無縫鋼管180*16 | 不限 |
無縫鋼管48*5-12 | 不限 | 無縫鋼管146*6-30 | 不限 | 無縫鋼管180*18 | 不限 |
無縫鋼管51*3-12 | 不限 | 無縫鋼管152*6-30 | 不限 | 無縫鋼管180*20 | 不限 |
無縫鋼管57*4-12 | 不限 | 無縫鋼管159*4-30 | 不限 | 無縫鋼管180*22 | 不限 |
無縫鋼管60*3-14 | 不限 | 無縫鋼管168*6 | 不限 | 無縫鋼管180*25 | 不限 |
全國鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
矩形方管理論重量表
方管理論重量表