品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5/8 | Q235 | 永鋼 | 4860 | ||
高線 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 馬合 | 4850 | 貨少 | |
高線 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 馬鋼 | 4850 | 貨少 | |
高線 | Ф12.5/14/18/20 | Q235 | 馬鋼 | 4900 | 貨少 | |
高線 | Ф6.5/8 | Q235 | 萍鋼 | - | ||
高線 | Ф6.5/8 | Q235 | 中天 | 4840 | ||
高線 | Ф6.5/8/10 | Q235 | 北臺(tái) | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 4840 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 沙鋼 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Ф14-16 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | Φ14加價(jià)30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 沙鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 永鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф14-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 萍鋼 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4620 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 4660 | - | |
螺紋鋼 | Ф10-16 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4650 | 貨少 |
最新鋼管知識(shí):
鋼材理論質(zhì)量計(jì)算公式
螺旋鋼管每米理論重量表
管材的分類(lèi)