無(wú)縫管 | 濰坊 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 北京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 5550 | 5600 | 5500 | - | 5450 | 5650 | 5800 | 5850 | 5900 | 5660 | 5550 | 5280 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋼廠/產(chǎn)地 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫 | 山東 | - | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 洪鋼 | 山東 | 洪都 | 洪都 | 安鋼 | - |
219*6(8163) | 5550 | 5750 | 5500 | - | 5600 | 5800 | - | 5950 | 5900 | 5600 | 5650 | - | 5500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋼廠/產(chǎn)地 | 振達(dá) | 常州 | 山東 | - | 河南 | 無(wú)錫 | - | 洪鋼 | 鞍鋼 | 新冶特 | 新治特 | 包鋼 | 天津 |
您可能感性趣的鋼管知識(shí):
無(wú)縫鋼管規(guī)格
無(wú)縫鋼管常用種類
無(wú)縫鋼管理論重量
無(wú)縫鋼管尺寸規(guī)格表