品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф48*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5700 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5700 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 5700 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5450 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5450 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 5450 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 5600 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф273*7 | 新冶特 | 熱軋 | 5750 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 5850 | ||
結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999 | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 6100 |
此類鋼材銷售電話13589464666
無縫鋼管規(guī)格
無縫鋼管常用種類
無縫鋼管理論重量
無縫鋼管尺寸規(guī)格表