品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 2.0*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 2.5*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 3.0*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 3.5*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 4.0*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1(黑皮) | 5.0*1250*C | 上海一鋼 | 21200 | -200 | 700 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.4 | 張浦 | 24000 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.5 | 張浦 | 23300 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太鋼 | 22700 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.5*1219 | 聯(lián)眾 | 22800 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.6 | 張浦 | 23300 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 22600 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.6*1219 | 聯(lián)眾 | 22700 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.7 | 張浦 | 22800 | -300 | 400 | 800 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 22600 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.7*1219 | 聯(lián)眾 | 22600 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.8 | 張浦 | 22700 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.8*1219 | 聯(lián)眾 | 22600 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.9 | 張浦 | 22700 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1 | 張浦 | 22600 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.2 | 張浦 | 22500 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 22300 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.2*1219 | 聯(lián)眾 | 22400 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.5 | 張浦 | 22300 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 22200 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 聯(lián)眾 | 22200 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.9*1219 | 聯(lián)眾 | 22500 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.4*1219 | 太鋼 | 22500 | -300 | 300 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 2 | 張浦 | 22100 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 22000 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 聯(lián)眾 | 22000 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 3 | 張浦 | 22100 | -300 | 400 | 1000 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 22500 | -300 | 300 | 1100 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.0*1219 | 聯(lián)眾 | 22500 | -300 | 400 | 1200 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1 | 14.0*1500 | 大庚 | 22100 | -200 | 300 | 900 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 大庚 | 20800 | -200 | 300 | 900 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500 | 大庚 | 21000 | -200 | 300 | 900 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500 | 大庚 | 21600 | -200 | 300 | 900 |
不銹鋼平板 | 304/NO.1 | 16.0*1500 | 大庚 | 24000 | -200 | 200 | 1000 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.4 | 臺灣 | 19300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.5 | 臺灣 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.6 | 臺灣 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.7 | 臺灣 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.8 | 臺灣 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 0.9 | 臺灣 | 18600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 1 | 臺灣 | 18500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 202/2B | 1.2 | 臺灣 | 18500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼平板 | 410/NO.1 | 3.0*1219 | 太鋼 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 10300 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/2B | 2.5*1219 | 太鋼 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼平板 | 410S/NO.1 | 3.0*1219 | 太鋼 | 9800 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.6 | 太鋼 | 24000 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.7 | 太鋼 | 24000 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.8 | 太鋼 | 23900 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.9 | 太鋼 | 23800 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1 | 太鋼 | 23800 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 23700 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.2 | 太鋼 | 23700 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.5 | 太鋼 | 23500 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.5*1219 | 聯(lián)眾 | 23500 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 2 | 太鋼 | 23300 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 2.0*1219 | 聯(lián)眾 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 2.5*1219 | 聯(lián)眾 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 3 | 太鋼 | 23300 | -400 | 300 | 1000 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 3.0*1219 | 聯(lián)眾 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 24100 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 24000 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 23900 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 23900 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 23800 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 23700 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 23500 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 23300 | -400 | 300 | 1100 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.5*1219 | 進口 | 24300 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.6*1219 | 進口 | 24300 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.7*1219 | 進口 | 24000 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.8*1219 | 進口 | 24000 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.4*1219 | 進口 | 25100 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 304/BA | 0.3*1219 | 進口 | 25400 | -200 | 300 | 700 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.5*1219 | 青浦 | 10700 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.6*1219 | 青浦 | 10700 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.7*1219 | 青浦 | 10500 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.8*1219 | 青浦 | 10500 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 1.2*1219 | 青浦 | 10300 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 1.5*1219 | 青浦 | 10100 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.9*1219 | 青浦 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.4*1219 | 青浦 | 11500 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 0.3*1219 | 青浦 | 12200 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 2.0*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 2.5*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 3.0*1219 | 青浦 | 9900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 409L/2B | 1.0*1219 | 青浦 | 10400 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 410/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 410/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 410/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 13100 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 410/2B | 2.5*1219 | 太鋼 | 13300 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 410/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 13200 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 439/2B | 0.5*1219 | 青浦 | 17500 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 439/2B | 0.6*1219 | 青浦 | 17400 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 439/2B | 1.5*1219 | 青浦 | 16800 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 439/2B | 2.0*1219 | 青浦 | 16600 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 430/NO.1 | 3.0*1219 | 聯(lián)眾 | 9700 | 0 | 300 | 300 |
不銹鋼卷板 | 420/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 14000 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 420/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 14000 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 420/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 13900 | 0 | 100 | 100 |
不銹鋼卷板 | 420/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 12300 | 0 | 100 | 100 |
您一定要知道的知識
全國鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
鋼材理論質(zhì)量計算公式