10月20日中山市場15CrMoG合金管108*13最新價格參考
名稱 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單價
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X6 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X8 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X11 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X5 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X6 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X8 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X13 9400元/噸
您一定要知道的知識
全國鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
鋼材理論質(zhì)量計算公式