江蘇合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管76*10每噸價(jià)格
名稱(chēng) 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單價(jià)
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X12 10000元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X4 9800元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X5 9800元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X6 9800元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X7 9800元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X8 9800元/噸
合金管現(xiàn)貨12Cr1MoV無(wú)縫鋼管 GB8162-2008 76X10 9800元/噸
您一定要知道的知識(shí)
全國(guó)鋼廠排名
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
鋼材理論質(zhì)量計(jì)算公式