2010年10月15日上海12Cr1MoVG高壓合金管價(jià)格|12Cr1MoVG高壓合金管多少錢(qián)
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X8 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X10 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X12 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X8 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X9 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X10 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X12 9800元/噸
中直縫焊管現(xiàn)貨規(guī)格表
焊接鋼管理論重量表
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表
H型鋼 理論重量表