2010年10月13日上海焊管1.5寸*3.25價格行情
焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 |
1.5寸*3.25 | 4550 | 4630 | 4600 | - | - | - | 4750 | 4780 | 4670 | 4730 | 4760 |
漲跌 | 0 | +80 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
鋼廠/產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 唐山 | 天津 | 友發(fā) | 力拓 | 廣州 | 岐豐 | 唐山 | 通鋼 | 白樺林 |
4寸*3.75 | 4690 | 4730 | 4700 | - | - | - | 4750 | 4750 | 4650 | 4680 | 4790 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 |
鋼廠/產(chǎn)地 | 華岐 | 國強 | 友發(fā) | 天津 | 友發(fā) | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 通鋼 | 白樺林 |
鋼材理論質(zhì)量計算公式
腳手架鋼管規(guī)格表
管材的分類